收纳整理师证书是相关从业人员可以重点学习和考取的证书,该证书表明持有者已经通过相关课程的培训和考核,具备相关的专业知识和职业技能,是岗前培训、在职培训、职业技能提升培训、创业培训的证明,是劳动者任职、上岗的参考依据之一。 证书编号为唯一编码,全国通用,证书有效性可通过官网查询。
年满18周岁及以上、高中或中专及以上学历、有相关工作经验或经过相应学时培训;部分工种达到工作年限或专业相符可放宽年龄及学历要求;各级别要求不同,具体是否符合要求请联系本站客服详询!
1、身份证正反面;2、二寸蓝底电子照片;3、毕业证或学历证明。
备注:以上资料需确保真实有效,提交电子版照片或扫描件即可。
全国各地均可报名,无地域限制,可远程考试或就近安排考点!
第一步:添加本站客服微信:17720562806(手机号微信同号);
第二步:与客服核实是否符合报名条件及确定考试批次;
第三步:通过微信或报名平台提交相关报名资料;
第四步:报名费用可以通过公司对公账户/微信/支付宝等方式支付,相关费用均可开具正规发票!
公司对公账户信息公示如下:
公司名称:武汉尚文堂教育科技有限公司
账号:42050186560800000190
开户行:中国建设银行股份有限公司武汉卓刀泉支行
总部地址:湖北省武汉市洪山区野芷湖西路武汉创意天地一期商业中心5层:B12-67(创客星孵化器)
杨老师:17720562806(微信同号)
工业与信息技术考试(NTC)是由中国通信工业协会推出,并由工业与信息技术考试管理办公室负责管理与运营,面向大中专院校学生、企事业单位专业技术人员和管理人员开展的职业技能考试;涵盖管理决策层、专业技术层和操作应用层三个层面;考核通过后颁发职业技能证书,作为职业技能的凭证及从事相关岗位的任职依据。
云计算领域 | 物联网领域 | ||
---|---|---|---|
1 | 云产品运营工程师 | 1 | IOT安全研发工程师 |
2 | 解决方案产品工程师 | 2 | 首席技术官(CTO) |
3 | 云计算销售 | 3 | 架构师 |
4 | 云计算总监 | 4 | 物联网项目总监 |
5 | 高级ios开发工程 | 5 | 高级C++开发工程 |
6 | 云计算工程师 | 6 | 产品经理 |
7 | 产品工程师 | 7 | 数据库工程师 |
8 | 后台程序开发 | 8 | 高级前端工程师 |
9 | 高级项目经理(云计算) | 9 | 嵌入式开发工程师 |
10 | ios/Andriod SDK研发工程师 | 10 | PHP高级工程师 |
11 | Java开发工程师 | 11 | 硬件工程师 |
12 | Web 前端开发工程师 | 12 | 高级结构工程师 |
13 | 算法数据管理工程师 | 13 | 机器人软件研发工程师 |
14 | 云计算解决方案工程师 | 14 | 电气工程师 |
15 | net高级开发工程师 | 15 | 研发工程师 |
16 | 高级测试工程师 | 16 | 市场拓展工程师 |
17 | 信息资源管理 | 17 | 物联网架构师 |
18 | 云计算技术工程师 | 18 | 物联网应用工程师 |
19 | 物联网运维工程师 | ||
20 | 区块链工程师 | ||
21 | 区块链运维工程师 | ||
22 | 区块链架构师 | ||
23 | 区块链应用工程师 | ||
24 | 区块链设计工程师 | ||
25 | 物联网工程师 | ||
大数据领域 | 网络数据安全领域 | ||
1 | 高级项目经理 | 1 | 网络安全官 |
2 | NLP工程师 | 2 | 安全风控总监 |
3 | 大数据工程师 | 3 | 安全合规工程师 |
4 | 01ap系统开发工程师 | 4 | CSO信息安全工程师 |
5 | 产品安全开发工程 | 5 | 数据安全测评工程 |
6 | 产品工程师 | 6 | 数据安全工程师 |
7 | 算法工程师 | 7 | 安全服务咨询顾问 |
8 | 反欺诈策略分析师 | 8 | ISP算法高级工程师 |
9 | 模型策略分析师 | 9 | 安防产品经理 |
10 | ETL研发工程师 | 10 | Linux内核开发工程师 |
11 | 硬件设计工程师 | 11 | 驱动开发工程师 |
12 | 5G运维工程师 | 12 | 应用运维工程师 |
13 | 5G通信技术 | 13 | 安全工程师 |
14 | 大数据技术支持 | 14 | 服务器高级研发工程 |
15 | 5G应用工程师 | 15 | 视频研发工程师 |
16 | C/C+软件开发 | 16 | 网络研发工程师 |
17 | 5G基站建设工程师 | 17 | 服务器中级研发工程师 |
18 | 5G信息安全工程师 | 18 | 网络技术工程师 |
19 | 移动通信工程师 | 19 | 安防工程师 |
20 | 5G数据通信工程师 | 20 | Hadoop 开发工程师 |
21 | 通信基站安装与维护工程师 | 21 | 网络安全工程师 |
22 | 大数据开发工程师 | 22 | 网络应用工程师 |
23 | JAVA 工程师 | 23 | 信息安全工程师 |
24 | 云计算工程师 | 24 | 安防项目经理 |
25 | 信息通信网络运维工程师 | 25 | IT运维工程师 |
26 | 数据中心规划设计工程师 | 26 | 软件测试工程师 |
27 | 大数据工程师 | 27 | 安防系统工程师 |
28 | 通信工程项目经理 | 28 | 网络工程师 |
29 | 大数据分析师 | 29 | 安防系统集成项目经理 |
30 | 数据恢复工程师 | ||
31 | 安防系统工程师 | ||
32 | 智能安防工程师 | ||
集成电路领域 | 人工智能领域 | ||
1 | IC系统应用经理(MCU) | 1 | 算法工程师(NLP部门负责人) |
2 | 芯片数字设计CAD工程师 | 2 | 数据挖掘高级工程师 |
3 | 芯片分析工程师 | 3 | 机器学习leader |
4 | 高级IC设计工程师 | 4 | 人工智能技术总监 |
5 | 数字电路反向工程 | 5 | 资深视觉算法工程 |
6 | 硬件工程师 | 6 | 医学总监(AI医学、药企数字化) |
7 | 软件工程师 | 7 | PC部件开发工程 |
8 | 自动化软件工程师 | 8 | ASR算法工程师 |
9 | 高级ICLayout设计工程师-红外传感 | 9 | AI算法工程师 |
10 | IC验证工程师 | 10 | C++中高级软件工程师 |
11 | 控制器硬件开发 | 11 | 高级AI产品经理 |
12 | 模拟IC工程师 | 12 | BIOS开发工程师 |
13 | 控制器(simulink)软件工程师 | 13 | AI图像算法工程师 |
14 | LED显示屏技术工 | 14 | 嵌入式软件开发工程师 |
15 | 高级数字电脑设计工程师 | 15 | 医学软件产品经理 |
16 | 射频IC设计工程师 | 16 | 软件开发工程师 |
17 | ASIC设计工程师 | 17 | 人工智能设计开发工程师 |
18 | 电子设备工程师 | 18 | 人工智能测试验证工程师 |
19 | 系统集成工程师 | 19 | 人工智能运维工程 |
20 | 弱电工程师 | 20 | 人工智能工程师 |
21 | 智能音响工程项目经理 | 21 | 无人机操作工程师 |
22 | 灯光音响工程师 | 22 | 虚拟现实工程师 |
23 | 亮化工程项目经理 | 23 | 机器人应用工程师 |
24 | 舞台灯光工程师 | 24 | VR/AR技术工程师 |
25 | 智能视频监控工程师 | 25 | 人工智能工程师 |
26 | 系统集成项目经理 | 26 | 无人机运维工程师 |
27 | 机电一体化工程师 | 27 | 智能化系统工程师 |
28 | 机电工程师 | 28 | 智慧家居系统工程师 |
29 | 弱电系统工程师 | ||
30 | 系统集成工程师 | ||
31 | 电气智能化工程师 | ||
32 | 系统集成项目经理 | ||
33 | 弱电系统集成项目经理 | ||
34 | 硬件技术维护工程 | ||
35 | 智能化系统集成项目经理 | ||
36 | 硬件维修工程师 | ||
37 | 手机维修工程师 | ||
BIM类 | BIM类 | ||
1 | BIM工程师(高级) | 11 | BIM应用工程师 |
2 | BIM建模技术 | 12 | BIM结构工程师 |
3 | BIM战略规划 | 13 | BIM建模师(建筑) |
4 | BIM项目管理 | 14 | BIM建模师(装饰) |
5 | BIM项目管理师 | 15 | BIM建模师(机电) |
6 | BIM战略规划师 | 16 | BIM建模师(结构) |
7 | BIM建筑工程师 | 17 | BIM造价工程管理 |
8 | BIM市政工程师 | 18 | BIM应用设计师 |
9 | BIM机电工程师 | 19 | BIM应用规划师 |
10 | BIM公路工程师 | ||
新建筑领域 | 其他相关领域 | ||
1 | 建筑环境工程项目经理 | 1 | 人力资源管理师 |
2 | 智能化工程造价员 | 2 | 招标采购师 |
3 | 智能化工程预算员 | 3 | 招投标管理师 |
4 | 智能化建筑工程师 | 4 | 造价咨询师 |
5 | 智慧城市规划项目 | 5 | 智能财务师 |
6 | 智能建筑设计师 | 6 | 数字化会计师 |
7 | 智能交通项目经理 | 7 | 管理会计师 |
8 | 智慧消防工程师 | 8 | 薪税师 |
9 | 装配式工程师 | 9 | 企业数字化管理工程师 |
10 | 智慧建造师 | 10 | 财务信息应用管理 |
11 | 一级智能建造师 | 11 | 数字化经济管理工程师 |
12 | 智能建筑弱电工程师 | 12 | 程师新能源运维工程 |
13 | 电子与智能化工程师 | 13 | 电子商务师 |
14 | 城市及道路照明工程师 | 14 | 多媒体设计工程师 |
15 | 智能化建筑工程师 | 15 | 网页设计师 |
16 | 智能楼宇项目经理 | 16 | 影视后期制作师 |
17 | PMP项目管理师 | 17 | 电子商务营销管理 |
18 | 智能建筑项目经理 | 18 | 直播销售员 |
19 | 投资建设管理师 | 19 | 三维动画设计师 |
20 | 监理工程师 | 20 | 互联网营销师 |
21 | 智慧消防工程项目管理师 | 21 | 平面/室内设计师 |
22 | 装配式建筑工程师 | 22 | 移动多媒体工程师 |
23 | 建筑节能工程师 | 23 | 收纳整理师 |
24 | 环保工程师 | 24 | 电子政务师 |
25 | 智慧消防工程项目 | 25 | 家庭教育指导师 |
26 | 绿色建筑工程咨询经理 | 26 | 思维导图培训师 |
27 | 绿色建筑工程管理 | 27 | 亲子游戏培训师 |
28 | 智彗物业管理师 | ||
29 | 智慧物业项目管理师 | ||
30 | 高级智慧物业管理师 | ||
31 | 智慧物业工程师 | ||
32 | 智慧工地项目管理师 | ||
33 | 智慧工地安全管理 | ||
34 | 建筑工业化应用工程师 | ||
35 | 智慧工地项目经理 | ||
36 | 碳排放管理师 | ||
37 | 碳排放咨询师 | ||
38 | 碳排放评估师 | ||
39 | 碳排放交易师 |
微信咨询:17720562806(微信同号)、在线咨询:22456577、电话咨询:17720562806、